|
Heeres Küsten Batterien - Army batteries:
| Organization | Location | Main armament
| 1./HKAR 180 | Vigsø | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 2./HKAR 180 | Klitmøller | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 3./HKAR 180 | Lyngby | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 4./HKAR 180 | Thyborøn | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 5./HKAR 180 | Søndervig | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 6./HKAR 180 | Nymindegab | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 7./HKAR 180 | Blåvand | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 8./HKAR 180 | Vesterhavsbad | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 9./HKAR 180 | Hirtshals Nord | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 10./HKAR 180 | Hirtshals Süd | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 11./HKAR 180 | Børsmose | 4 x 10,5 cm K331(f)
| 12./HKAR 180 | Mosdalsbjerg | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 13./HKAR 180 | Vester Vedsted | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 14./HKAR 180 | Oksby | 4 x 15 cm K39
| 15./HKAR 180 | Vrøgum | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 16./HKAR 180 | Dyreby | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 17./HKAR 180 | Stavning | 4 x 19 cm K485/585(f)
| 18./HKAR 180 | Skalstrup | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 19./HKAR 180 | Underbjerg | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 20./HKAR 180 | Bulbjerg | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| 21./HKAR 180 | Slettestrand | 4 x 12,2 cm K390/1(r)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marine Küsten Batterien - Navy batteries:
| Organization | Location | Main armament
| 1./MAA 118 | Hanstholm | 4 x 17 cm SK
| 2./MAA 118 | Hanstholm | 4 x 38 cm SK C/34
| 3./MAA 118 | Agger | 4 x 12,7 cm SK C/34
| 2./MAA 508 | Hornbæk | 4 x 12 cm (d)
| 3./MAA 508 | Helsingør | 4 x 8,8 cm Flak 37
| 4./MAA 508 | Nivå | 1)
| | 5./MAA 508 | Hesbjerg | 4 x 15 cm SK C/28
| 6./MAA 508 | Salsgårdhøj | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 8./MAA 508 | Spodsbjerg | 4 x 12,7 cm SK C/34
| 1./MAA 509 | Ålbæk Bugt | 4 x 10,5 cm SK C/32 4 x 12 cm (d)
| 2./MAA 509 | Skagen | 8 x 12 cm (d)
| 3./MAA 509 | Tversted | 4 x 10,5 cm SK C/32
| 4./MAA 509 | Løkken N | 4 x 12,7 cm SK C/34
| 5./MAA 509 | Løkken S | 4 x 15 cm (d)
| 2./MAA 518 | Grådyb | 4 x 15 cm SK C/28
| 3./MAA 518 | Pælebjerg | 4 x 15 cm (d)
| 4./MAA 518 | Vogelnest | 4 x 38 cm SK C/34
| 1./MAA 521 | Frederikshavn S | 4 x 15 cm (d)
| 2./MAA 521 | Sæby | 4 x 8,8 cm Tbkts.K.
| 3./MAA 521 | Gerå | 4 x 8,8 cm SK C/06
| 4./MAA 521 | Hals | 4 x 12,7 cm SK C/34
| 5./MAA 521 | Knarmov | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 6./MAA 521 | Helberskov | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 2./MAA 522 | Yderby | 3 x 24 cm 2)
| | 3./MAA 522 | Ebbeløkke | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 4./MAA 522 | Gniben | 4 x 15 cm (d)
| 5./MAA 522 | Ordrup Næs | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 6./MAA 522 | Alleshave | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 7./MAA 522 | Røsnæs | 4 x 12,7 cm SK C/34
| 8./MAA 522 | Halskov | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 10./MAA 522 | Fynshoved | 4 x 15 cm SK C/28
| 11./MAA 522 | Midskov | 3 x 8,8 cm SK C/13
| 12./MAA 522 | Røjle Klint | 3)
| | 2./MAA 523 | Udbyhøj | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 3./MAA 523 | Skovgårde | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 4./MAA 523 | Gjerrild | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 5./MAA 523 | Grenå | 4 x 10,5 cm SK C/32
| 6./MAA 523 | Katholm | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 1./MAA 524 | Hjelm | 4)
| | 2./MAA 524 | Sletterhage | 5)
| | 4./MAA 524 | Silistria | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 5./MAA 524 | Abelshoved | 4 x 7,5 cm Pak 40
| 6./MAA 524 | Trelde Næs | 3 x 10,5 cm SK C/32
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1, 3, 4, 5): not established 2): prepared 03.45
|
|